بنية تحتية
| المشروع | الشركة | الموقع | الحالة |
|---|---|---|---|
| فلل الفلاح | تروجان للمقاولات العامة | أبو ظبي | مستمر |
| بناء على الجسور 1و 2, دبي هيلز أستيت ديفلوبمنت | الوطنية للمشاريع والبناء | دبي | مستمر |
| مدينة العرب - أعمال البنية التحتية | الوطنية للمشاريع والبناء | أبو ظبي | مستمر |
| شارع 40 -مدينة خليفة، أعمال البنية التحتية | الوطنية للمشاريع والبناء | أبو ظبي | مستمر |
| شارع 17 -مدينة خليفة، أعمال البنية التحتية | الوطنية للمشاريع والبناء | أبو ظبي | مستمر |
| مدينة مصدر - إنشاء الطرق والمرافق الداخلية والوصول إلى المطار | الوطنية للمشاريع والبناء | أبو ظبي | مستمر |
| البنية التحية في ندا الشبا | الوطنية للمشاريع والبناء | دبي | مستمر |
| البنية التحتية لياس إيكرز | الوطنية للمشاريع والبناء | أبو ظبي | مستمر |
| الاتحاد للقطارات | الوطنية للمشاريع والبناء | أبو ظبي | مستمر |
| البنية التحتية لجزيرة الريم - قطاع R12 و RT3 | الوطنية للمشاريع والبناء | أبو ظبي | منجز |
| البنية التحية ليهدرا فيلدج- المنطقة 8 | الوطنية للمشاريع والبناء | أبو ظبي | منجز |
| البنية التحية لجزيرة ناريل | الوطنية للمشاريع والبناء | أبو ظبي | منجز |
| البنية التحية للمريف | الوطنية للمشاريع والبناء | أبو ظبي | منجز |
| البنية التحية لمجمع إسكان الإمارات | الوطنية للمشاريع والبناء | العين | منجز |
| البنية التحتية لفيلات الفايضة الحكومية | الوطنية للمشاريع والبناء | العين | منجز |
| أعمال البنية التحية وجسر لؤلؤة الراحة | الوطنية للمشاريع والبناء | أبو ظبي | منجز |
| أعمال البنية التحتية لفيلات 380 التجارية | الوطنية للمشاريع والبناء | العين | منجز |
| أعمال البنية التحتية للدانة - المرحلة 2 | الوطنية للمشاريع والبناء | أبو ظبي | منجز |
| أعمال الطرق والمرافق للنجمات | الوطنية للمشاريع والبناء | أبو ظبي | منجز |
| أعمال البنية التحتية للروضة ديفيلوبمنت | الوطنية للمشاريع والبناء | أبو ظبي | منجز |
| شبكة تغذية بطاقة 30 مليون جالون يومياً لديوا | الوطنية للمشاريع والبناء | دبي | منجز |



